Suministro del conductor de cobre desnudo, de los moldes y cartuchos de soldadura exotérmica, de los conectores, de las barras copperweld y de las cámaras de inspección de la malla de puesta a tierra.
Las cantidades son referenciales y se ajustan en la orden de compra. Se solicita precio unitario firme por cada ítem, de modo de ajustar cantidades sin renegociar. El detalle completo — especificaciones, condiciones de sitio, exigencias al proveedor y criterios de evaluación — está en el PDF.
| N° | Descripción del ítem | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Conductor de cobre desnudo blando 4/0 AWG (107,2 mm², 19 hebras, 0,953 kg/m, cobre electrolítico según ASTM B8) — malla principal | m | 767 |
| 2 | Conductor de cobre desnudo blando 2/0 AWG (67,4 mm², 19 hebras, 0,604 kg/m, según ASTM B8) — derivaciones y conexión de equipos | m | 94 |
| 3 | Molde de grafito para soldadura exotérmica tipo XAC — cruce en X de dos conductores 4/0 AWG (código 2Q), con mango y tapa | unidad | 4 |
| 4 | Molde de grafito para soldadura exotérmica tipo TAC — derivación en T de dos conductores 4/0 AWG (código 2Q), con mango y tapa | unidad | 4 |
| 5 | Molde de grafito para soldadura exotérmica tipo TAC — derivación en T de conductor 4/0 AWG a conductor 2/0 AWG, con mango y tapa | unidad | 3 |
| 6 | Molde de grafito para soldadura exotérmica de conductor 4/0 AWG a SUPERFICIE DE ACERO (estructura metálica), tipo VS para superficie vertical o HS para superficie horizontal, con mango y tapa | unidad | 4 |
| 7 | Cartucho de soldadura exotérmica #115 para conexiones 4/0–4/0 AWG | unidad | 260 |
| 8 | Cartucho de soldadura exotérmica #90 para conexiones 4/0–2/0 AWG y a estructura metálica | unidad | 97 |
| 9 | Conector de puesta a tierra tipo perno partido (split bolt) de bronce o cobre, rango 25 a 90 mm², para conexión de equipos y estructuras RFQ-504 Ampliación Subestación Recoleta 110/12,5 kV Términos de referencia N° Descripción del ítem Unidad Cantidad | unidad | 149 |
| 10 | Barra copperweld de 5/8" (15,9 mm) × 3,0 m, alma de acero SAE 1018 con recubrimiento de cobre electrolítico ≥ 250 µm, punta cónica y cabeza recalcada, según UL 467 e IEEE 837 | unidad | 5 |
| 11 | Cámara de inspección de puesta a tierra prefabricada, hormigón o polipropileno reforzado, diámetro o lado interior mínimo 400 mm y profundidad 400 mm, con tapa removible rotulada "TIERRA", apta para tránsito peatonal clase A15 según EN 124, con perforación de paso para el conductor | unidad | 5 |
| 12 | Conector de compresión o abrazadera para unión de conductor a barra copperweld dentro de la cámara de inspección, de bronce, con perno de acero inoxidable | unidad | 5 |
Netos en pesos chilenos, sin IVA, con precio unitario y total por cada ítem. Validez mínima de la oferta: 90 días corridos.
Puedes ofertar parcialmente. Marca «no cotizado» lo que no ofrezcas. Los ítems omitidos se valorizan al precio más alto recibido, de modo que una oferta incompleta no resulta más económica.
Criterios ponderados: precio 45%, propuesta técnica 25%, plazo 15%, experiencia 10% y condiciones comerciales 5%.
Condición de pago objetivo: 30 días desde la factura; no hay anticipo. El ingreso al recinto exige ropa ignífuga certificada contra arco eléctrico y EPP dieléctrico, sin excepción.
Las consultas y las ofertas se reciben por correo. Indica el código del proceso en el asunto — los mensajes que no lo indiquen no se responden, porque no hay forma de saber a qué proceso se refieren.
Esta publicación no constituye orden de compra ni compromiso de contratación. El contratista se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, de solicitar aclaraciones, o de declarar desierto cualquiera de los procesos. Las cantidades indicadas son referenciales y se ajustan en la orden de compra.